| 百脑汇电脑医院广州店维修价格表 | |||||
| 类型 | 名称 | 维修项目 | 收费标准 | 维修周期 | 保修时间 |
| 维 护 |
软故障 | PC系统 | 70 | 2小时 | 无 |
| 笔记本系统 | 80 | 2小时 | 无 | ||
| 电脑清洁 | 50-200 | 3小时 | 无 | ||
| 系统密码破解 | 70 | 2小时 | 无 | ||
| 笔记本CMOS密码破解 | 100-300 | 3小时 | 无 | ||
| 台式机维修 | 硬盘维修 | 硬盘不认盘、坏道、芯片烧坏、硬盘解密 | 80-150 | 1-3天 | 15天 |
| 显示器 | 14/15/17CRT | 80-130(不含高压包) | 1-2天 | 1个月 | |
| 液晶显示器 | 100-200 | 1-3天 | 1个月 | ||
| 主板 | 刷新BIOS | 30-50 | 3小时 | 无 | |
| 普通主板 | 60-150 | 1-2天 | 1个月 | ||
| 服务器主板 | 100-250 | 2-3天 | 1个月 | ||
| 打印机 | 所有故障 | 80-250(不含打印头、墨盒) | 1-3天 | 1个月 | |
| 笔记本维修 | 主板 | 维修 | 300-800 | 2-4天 | 3个月 |
| 更换 | 1000-2200 | 1-3天 | 3个月 | ||
| 屏 | 维修 | 250-400 | 2-4天 | 3个月 | |
| 更换8.4, 10, 10.4, 11.3, 12.1 | 1200-1500(高分屏除外) | 1天 | 3个月 | ||
| 更换13.3, 16:9 | 1400 | 1天 | 3个月 | ||
| 更换14.1 | 1400 | 1天 | 3个月 | ||
| 光驱 | 维修任何一款 | 100 | 1-3天 | 3个月 | |
| 更换内置CD | 230 | 1天 | 3个月 | ||
| 更换内质DVD 拆机,全新 | 330-400 | 1天 | 3个月 | ||
| 更换内质康宝 拆机,全新 | 400-500 | 1天 | 3个月 | ||
| 键盘 | 更换 | 300-380 | 1天 | 3个月 | |
| 电池 | 维修 | 200-230 | 1天 | 3个月 | |
| 更换 | 400-800 | 1天 | 3个月 | ||
| 电源 | 维修 | 50 | 1天 | 3个月 | |
| 更换 | 100 | 1天 | 3个月 | ||
| 数据 恢复 |
硬盘、存储介质类数据恢复 | 盘体坏、不认盘(需开盘) | 1200-2000 | 2-5天 | 无 |
| 不认盘、误GHOST、误格式化、误删除、误分区、中病毒 | 300-900 | 1-3天 | 无 | ||
| 数码维修 | MP3、U盘 | 128M-256M(含256M) | 35(不含更换主控芯片) | 3小时 | 15天 |
| 512M-1G | 50(不含更换主控芯片) | 3小时 | 15天 | ||
| 1G以上 | 70(不含更换主控芯片) | 3小时 | 15天 | ||
| MP4 | 128M-256M(含256M) | 35(不含更换主控芯片) | 3小时 | 15天 | |
| 512M-1G | 60(不含更换主控芯片) | 3小时 | 15天 | ||
| 1G以上 | 80(不含更换主控芯片) | 3小时 | 15天 | ||
| 其它数码类 | 一般故障 | 50-150 | 1天 | 15天 | |
| DC、DV | 一般故障 | 150-250 | 2天 | 1个月 | |
| 维修更换镜头 | 240-450 | 1天 | 1个月 | ||
| 更换CCD | 250-480 | 2天 | 1个月 | ||
| 维修更换主板 | 150-500 | 2天 | 1个月 | ||
| 维修更换电源板 | 150-360 | 2天 | 1个月 | ||
| 投影仪 | 维修主板 | 1200-1500 | 2-4天 | 3个月 | |
| 维修接口板 | 700-900 | 1-2天 | 3个月 | ||
| 维修电路板 | 300-1000 | 1-3天 | 3个月 | ||
| 清洁整机 | 150 | 2小时 | 无 | ||
| 按键失灵 | 200 | 1-2天 | 3个月 | ||
| 换过滤网 | 150 | 1小时 | 3个月 | ||
| 换灯泡 | 1500-3500 | 2小时 | 1个月 | ||
| 下一页 | |||||